Ending | Count |
---|---|
bieżąco, gdziekolwiek jesteś! | 822 |
2016 r (RODO). | 296 |
korzystasz jest przestarzała. | 279 |
Informacje w INTERIA. | 174 |
swojej przeglądarce internetowej. | 167 |
treść po hasłach. | 158 |
wojna służb specjalnych? | 129 |
– wiadomości ZIK. | 116 |
strona działała prawidłowo. | 80 |
Gdzie jest burza? | 73 |
możesz być pierwszy! | 65 |
całego powiatu Jabłonna. | 59 |
wideo TVN24 Przepraszamy. | 59 |
wolna od hejtu! | 58 |
z narzędzia Facebooka. | 49 |
w tej sprawie. | 47 |
nie zostanie opublikowany. | 41 |
RTV i AGD. | 40 |
23 października 2018. | 38 |
oznacza akceptację 1999-2018. | 35 |
NaszeMiasto.pl na iPhone'a! | 35 |
czytasz za darmo. | 35 |
25 października 2018. | 32 |
na całym świecie. | 30 |
wszystkie wymagane pola. | 28 |
24 października 2018. | 28 |
opiniami użytkowników portalu. | 27 |
20 października 2018. | 27 |
26 października 2018. | 24 |
w tym roku. | 23 |
We find the most frequent sentence endings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV